Tamilske Ther Thiruvizha 2011 Herning
|
திகதி |
கிழமை |
விழா |
|
Day |
Festival |
|
12.08.11 |
வெள்ளி |
கொடியேற்றம் |
|
Friday |
Kodiyeattram |
|
13.08.11 |
சனி |
2ம் திருவிழா |
|
Saturday |
2nd Thiruvizhaa |
|
14.08.11 |
ஞாயிறு |
3ம் திருவிழா |
|
Sunday |
3nd Thiruvizhaa |
|
15.08.11 |
திங்கள் |
4ம் திருவிழா |
|
Monday |
4nd Thiruvizhaa |
|
16.08.11 |
செவ்வாய் |
5ம் திருவிழா |
|
Tuesday |
5nd Thiruvizhaa |
|
17.08.11 |
புதன் |
6ம் திருவிழா |
|
Wednesday |
6nd Thiruvizhaa |
|
18.08.11 |
வியாழன் |
வேட்டைத்திருவிழா |
|
Thursday |
Veaddaith |
|
19.08.11 |
வெள்ளி |
சப்பறத்திருவிழா |
|
Friday |
Sapparath |
|
20.08.11 |
சனி |
தேர்த்திருவிழா |
|
Saturday |
Thearth |
|
21.08.11 |
ஞாயிறு |
தீர்தத்திருவிழா |
|
Sunday |
Theerthath |
|
22.08.11 |
திங்கள் |
பூங்காவனம் |
|
Monday |
Poongaavanam |
|
23.08.11 |
செவ்வாய் |
வைரவர்மடை |
|
Tuesday |
Vairavarmadai |
Colombo frygter dom mod Rajapakse i amerikanske domstole
Sri Lanka Attorney General Institut skal “bevare en advokat til at føre tilsyn [Sri Lankas] præsident interesser i US District Court, som havde udstedt stævningen på Rajapaksa,” seneste udgave af Sunday Leader sagde at citere Justitsministeriet sekretær Suhada Gamlath. Erklæringen afspejler en ændring i strategien ved Sri Lankas Justitsministeriet, som sagde i sidste uge, at det havde modtaget indkaldelsen, men det [Sri Lankas] ville regeringen ikke reagerer på det. “Under vore love, har præsidenten immunitet,” Gamlath havde fortalt medierne i sidste uge
Tamilske tv kaneler på Eurobird 9 (9 grader øst)
| TV: | ||||||
| Navn | Frekvens | Pol. | SR | Fec | Sprog | Kodet |
| Sun TV | 11996 | V | 27500 | 3/6 | Tamilsk | Ja |
| KTV | 11996 | V | 27500 | 3/4 | Tamilsk | Ja |
| Sun Music | 11996 | V | 27500 | 3/4 | Tamilsk | Ja |
| Adithya TV | 11996 | V | 27500 | 3/4 | Tamilsk | Ja |
| Star Vijay | 11919 | V | 27500 | 3/4 | Tamilsk | ja |
| Ayngaran TV | 11938 | H | 27500 | 3/4 | Tamilsk | Nej |
| Jaya TV | 11938 | H | 27500 | 3/4 | Tamilsk | Nej |
| NLM TV | 11919 | V | 27500 | 3/4 | Tamilsk | Nej |
| Angel TV | 11919 | V | 27500 | 3/4 | Tamilsk | Nej |
| Rainbow TV | 11919 | V | 27500 | 3/4 | Tamilsk | Nej |
| DAN Yaarl Oli | 11938 | H | 27500 | 3/4 | Tamilsk | Nej |
| Asianet | 11919 | V | 27500 | 3/4 | Malayalam | Ja |
| Asianet Plus | 11919 | V | 27500 | 3/4 | Malayalam | Ja |
| Divine TV | 11919 | V | 27500 | 3/4 | Malayalam | Nej |
| Amrita TV | 11919 | V | 27500 | 3/4 | Malayalam | Ja |
| Surya TV | 11996 | V | 27500 | 3/4 | Malayalam | Ja |
| B4U Movies | 11996 | V | 27500 | 3/4 | Hindi | Ja |
| Gemini TV | 11996 | V | 27500 | 3/4 | Telugu | Ja |
| PTV Global | 11938 | H | 27500 | 3/4 | Urdu | Nej |
| Nepali TV | 11919 | V | 27500 | 3/4 | Nepali | Ja |
Tamilske tv kaneler på Hotbird (13 grader øst)
| TV: | ||||||
| Navn | Frekvens | Pol. | SR | Fec | Sprog | Kodet |
| GTV | 10.723 | H | 29.900 | 5/6 | Tamilsk | Nej |
| Deepam TV | 10.723 | H | 29.900 | 3/4 | Tamilsk | Ja |
| Ayngaran TV | 11.585 | V | 27.500 | 3/4 | Tamilsk | Ja |
| Radio: | ||||||
| Navn | Frekvens | Pol. | SR | Fec | Sprog | Kodet |
| IBC Tamil | 12.597 | V | 27.500 | 3/4 | Tamilsk | Nej |
| Thamizhamutham Radio | 12.597 | V | 27.500 | 3/4 | Tamilsk | Nej |
| TRT Tamil Oli | 12.245 | H | 27.500 | 3/4 | Tamilsk | Nej |
| Europe Tamil Radio | 11.013 | H | 27.500 | 3/4 | Tamilsk | Nej |
| London Tamil Radio | 11.013 | H | 27.500 | 3/4 | Tamilsk | Nej |
| GTBC.FM | 11.013 | H | 27.500 | 3/4 | Tamilsk | Nej |



